Bestyrelsen igennem tiderne
10/11 1990 – 29/8 1992
| Præsident | Signe Andersen |
| Vicepræsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Indtægtsadministator | Steen V Jensen |
| Organisationssekretær | Tage Jensen |
| Bestyrelsen | Flemming Videriksen |
| – | Flemming Larsen |
| – | Niels Jeppesen |
| – | Lea Primdahl-Kofoed |
| – | Lotte Mattebjerg |
| – | Marianne Stender |
29/8 1992 – 30/5 1993
| Præsident | Signe Andersen |
| Vicepræsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Indtægtsadministator | Steen V Jensen |
| Organisationssekretær | Tage Jensen |
| Bestyrelsen | Flemming Videriksen |
| – | Niels Jeppesen |
| – | Lea Primdahl-Kofoed |
| – | Per Loft Rasmussen |
| – | Catrine Courtois |
| – | Lisbeth Frørup |
30/5 1993 – 14/5 1994
| Præsident | Signe Andersen |
| Vicepræsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Indtægtsadministator | Steen V Jensen |
| Organisationssekretær | Johnny Tang |
| Bestyrelsen | Flemming Videriksen |
| – | Lea Primdahl-Kofoed |
| – | Per Loft Rasmussen |
| – | Lisbeth Frørup |
| – | Mads Scheibel |
| – | Claus Schnieder |
14/5 1994 – 20/5 1995
| Præsident | Signe Andersen |
| Vicepræsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Indtægtsadministator | Steen V Jensen |
| Organisationssekretær | Johnny Tang |
| Bestyrelsen | Flemming Videriksen |
| – | Per Loft Rasmussen |
| – | Mads Scheibel |
| – | Claus Schnieder |
| – | Mark Stokholm |
| – | Tage Jensen |
20/5 1995 – 25/5 1996
| Præsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Vicepræsident | Johnny Tang |
| Indtægtsadministator | Steen V Jensen |
| Organisationssekretær | Mads Scheibel |
| Bestyrelsen | Per Loft Rasmussen |
| – | Mark Stokholm |
| – | Tage Jensen |
| – | Betina Riis Jensen |
| – | Lisbeth Lund |
| – | Peter Schumann |
25/5 1996 – 17/5 1997
| Præsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Vicepræsident | Johnny Tang |
| Indtægtsadministator | Steen V Jensen |
| Organisationssekretær | Mads Scheibel |
| Bestyrelsen | Per Loft Rasmussen |
| – | Mark Stokholm |
| – | Betina Riis Jensen |
| – | Lisbeth Lund |
| – | Peter Schumann |
| – | Malene Mikkelsen |
17/5 1997 – 16/5 1998
| Præsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Vicepræsident | Malene Mikkelsen |
| Indtægtsadministator | Steen V Jensen |
| Organisationssekretær | Per Loft Rasmussen |
| Bestyrelsen | Johnny Tang |
| – | Mark Stokholm |
| – | Betina Riis Jensen |
| – | Lisbeth Lund |
| – | Peter Schumann |
| – | Jakob Tietge |
16/5 1998 – 23/5 1999
| Præsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Vicepræsident | Malene Mikkelsen |
| Indtægtsadministator | Steen V Jensen |
| Organisationssekretær | Per Loft Rasmussen |
| Bestyrelsen | Johnny Tang |
| – | Peter Schumann |
| – | Jakob Tietge |
| – | Erling B. Jensen |
| – | Ken Poulsen |
| – | Charlotte Fornø |
23/5 1999 – 19/5 2000
| Præsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Vicepræsident | Malene Mikkelsen |
| Indtægtsadministator | Helene Jensen |
| Organisationssekretær | Per Loft Rasmussen |
| Bestyrelsen | Johnny Tang |
| – | Peter Schumann |
| – | Steen V. Jensen |
| – | Erling B. Jensen |
| – | Charlotte Fornø |
| – | Karin Dinsen |
19/5 2000 – 11/5 2001
| Præsident | Ronald Kofoed-Rasmussen |
| Vicepræsident | Karin Dinsen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Laila Bernth |
| Bestyrelsen | Johnny Tang |
| – | Peter Schumann |
| – | Steen V. Jensen |
| – | Helene Jensen |
| – | Lisbet Dinsen |
| – | Asbjørn Christiansen |
11/5 2001 – 19/5 2002
| Præsident | Karin Dinsen |
| Vicepræsident | Helene Jensen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Ditte Svensson |
| Bestyrelsen | Steen V. Jensen |
| – | David Troels Garby |
| – | Niels Hildebrand |
| – | Heidi Langhoff |
| – | Allan Steen Svendsen |
| – | Peter Andersen |
19/5 2002 – 16/5 2003
| Præsident | Karin Dinsen |
| Vicepræsident | Helene Jensen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Peter Andersen |
| Bestyrelsen | Steen V. Jensen |
| – | David Troels Garby |
| – | Allan Steen Svendsen |
| – | Lisbet Dinsen |
| – | Christian Høgh Andersen |
| – | Martin B. Jørgensen |
16/5 2003 – 30/5 2004
| Præsident | Karin Dinsen |
| Vicepræsident | Helene Jensen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Kasper Kaufmann Jacobsen |
| Bestyrelsen | Steen V. Jensen |
| – | Lisbet Dinsen |
| – | Martin B. Jørgensen |
| – | Dan Holt Jensen |
| – | Morten Dixen |
| – | Christian Mønsted |
30/5 2004 – 15/5 2005
| Præsident | Karin Dinsen |
| Vicepræsident | Kasper Kaufmann Jacobsen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Morten Kruse |
| Bestyrelsen | Steen V. Jensen |
| – | Martin B. Jørgensen |
| – | Dan Holt Jensen |
| – | Morten Dixen |
| – | Shawn Kelly |
| – | Karen Nilaus |
15/5 2005 – 4/6 2006
| Præsident | Karin Dinsen |
| Vicepræsident | Kasper Kaufmann Jacobsen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Morten Dixen |
| Bestyrelsen | Dan Holt Jensen |
| – | Karen Nilaus |
| – | Jeanne Ellgård |
| – | Rasmus Corneliussen |
| – | Mathias Nørvig |
| – | Henrik Larsen |
4/6 2006 – 4/5 2007
| Præsident | Karin Dinsen |
| Vicepræsident | Kasper Kaufmann Jacobsen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Morten Dixen |
| Bestyrelsen | Karen Nilaus |
| – | Rasmus Corneliussen |
| – | Kristian Bernth |
| – | Kasper Dyeremose |
| – | Bjarne Emde |
| – | Stella Lund |
4/5 2007 – 11/5 2008
| Præsident | Morten Dixen |
| Vicepræsident | Kasper Kaufmann Jacobsen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Cecilie Rasmussen |
| Bestyrelsen | Karen Nilaus |
| – | Annette Svensson |
| – | Katrine Stoica |
| – | Heidi Rosenkilde |
| – | Bodil Vang Jensen |
| – | Josefine Bang |
11/5 2008 – 8/5 2009
| Præsident | Morten Dixen |
| Vicepræsident | Kasper Kaufmann Jacobsen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Cecilie Rasmussen |
| Bestyrelsen | Karen Nilaus |
| – | Katrine Stoica |
| – | Heidi Rosenkilde |
| – | Jokum Mønsted |
| – | Thomas Gloy |
| – | Kasper Votborg |
8/5 2009 – 25/6 2010
| Præsident | Morten Dixen |
| Vicepræsident | Kasper Kaufmann Jacobsen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Cecilie Rasmussen |
| Bestyrelsen | Karen Nilaus |
| – | Katrine Stoica |
| – | Heidi Rosenkilde |
| – | Jokum Mønsted |
| – | Stine Lærke |
| – | Rene Nyborg |
25/6 2010 – 20/5 2011
| Præsident | Morten Dixen |
| Vicepræsident | Cecilie Rasmussen |
| Indtægtsadministator | Per Loft Rasmussen |
| Organisationssekretær | Rene Nyborg |
| Bestyrelsen | Katrine Stoica |
| – | Jokum Mønsted |
| – | Anne Marie Scherrebeck Nissen |
| – | Uwe Christiansen |
| – | Trine Christiansen |
| – | Jesper Christian Nielsen |
20/5 2011 – 8/6 2012
| Præsident | Morten Dixen |
| Vicepræsident | Cecilie Rasmussen |
| Indtægtsadministator | Rene Nyborg |
| Organisationssekretær | Anne Marie Scherrebeck Nissen |
| Bestyrelsen | Jokum Mønsted |
| – | Uwe Christiansen |
| – | Trine Christiansen |
| – | Jesper Christian Nielsen |
| – | Christine Fredborg |
| – | Michelle Rohde Dahl Hansen |
8/6 2012 –
| Præsident | Karin Dinsen |
| Vicepræsident | Helene Rée Carstens |
| Indtægtsadministator | Allan Sten Svendsen |
| Organisationssekretær | Jokum Mønsted |
| Bestyrelsen | Stine Laursen |
| – | Lisbet Dinsen |
| – | Per Loft Rasmussen |
| – | Casper Vincents |
| – | Shawn Kelly |