Folkevalgte igennem tiderne

Præsident:

10/11 1990 – 20/5 1995 Signe Andersen
20/5 1995 – 11/5 2001 Ronald Kofoed Rasmussen
11/5 2001 – 4/5 2007 Karin Dinsen
4/5 2007 – 8/6 2012 Morten Dixen
8/6 2012 – Karin Dinsen

 

Vicepræsident:

10/11 1990 – 20/5 1995 Ronald Kofoed Rasmussen
20/5 1995 – 17/5 1997 Johnny Tang
17/5 1997 – 19/5 2000 Malene Mikkelsen
19/5 2000 – 11/5 2001 Karin Dinsen
11/5 2001 – 30/5 2004 Helene Jensen
30/5 2004 – 25/6 2010 Kasper Kaufmann Jacobsen
25/6 2010 – 8/6 2012 Cecilie Rasmussen
8/6 2012 – 16/5 2015 Helene Rée Carstens

 

Indtægtsadministrator:

10/11 1990 – 23/5 1999 Steen V. Jensen
23/5 1999 – 19/5 2000 Helene Jensen
19/5 2000 – 20/5 2011 Per Loft Rasmussen
20/5 2011 – 8/6 2012 Rene Nyborg
8/6 2012 – Allan Sten Svendsen

 

Organisationssekretær:

10/11 1990 – 30/5 1993 Tage Jensen
30/ 5 1993 – 20/5 1995 Johnny Tang
20/ 5 1995 – 17/5 1997 Mads Scheibel
17/ 5 1997 – 19/5 2000 Per Loft Rasmussen
19/5 2000 – 11/5 2001 Laila Bernth
11/5 2001 – 19/5 2002 Ditte Svensson
19/5 2002 – 16/5 2003 Peter Andersen
16/5 2003 – 30/5 2004 Kasper Kaufmann Jacobsen
30/5 2004 – 15/5 2005 Morten Kruse
15/5 2005 – 4/5 2007 Morten Dixen
4/5 2007 – 25/6 2010 Cecilie Rasmussen
25/6 2010 – 20/5 2011 Rene Nyborg
20/5 2011 – 8/6 2012 Anne Marie Scherrebeck Nissen
8/6 2012 – Jokum Mønsted

 

Bestyrelsen:

10/11 1990 – 20/5 1995 Flemming Videriksen
10/11 1990 – 29/8 1992 Flemming Larsen
10/11 1990 – 30/5 1993 Niels Jeppesen
10/11 1990 – 14/5 1994 Lea Primdahl Kofoed
10/11 1990 – 29/8 1992 Lotte Mattebjerg
10/11 1990 – 29/8 1992 Marianne Stender
29/8 1992 – 17/5 1997
8/6 2012 – 25/11-2013
Per Loft Rasmussen
29/8 1992 – 30/5 1993 Catrine Courtois
29/8 1992 – 14/5 1994 Lisbeth Frørup
30/5 1993 – 20/5 1995 Mads Scheibel
30/5 1993 – 20/5 1995 Claus Schneider
14/5 1994 – 25/5 1996 Tage Jensen
14/5 1994 – 16/5 1998 Mark Stokholm
20/5 1995 – 16/5 1998 Betina Riis Jensen
20/5 1995 – 16/5 1998 Lisbeth Lund
20/5 1995 – 11/5 2001 Peter Schumann
25/5 1996 – 17/5 1997 Malene Mikkelsen
17/5 1997 – 11/5 2001 Johnny Tang
17/5 1997 – 23/5 1999 Jakob Tietge
16/5 1998 – 19/5 2000 Erling B. Jensen
16/5 1998 – 23/5 1999 Ken Poulsen
16/5 1998 – 19/5 2000 Charlotte Fornø
23/5 1999 – 15/5 2005 Steen V. Jensen
23/5 1999 – 19/5 2000 Karin Dinsen
19/5 2000 – 11/5 2001 Helene Jensen
19/5 2000 – 11/5 2001
19/5 2002 – 30/5 2004
8/6 2012 –
Lisbet Dinsen
19/5 2000 – 11/5 2001 Asbjørn Christiansen
11/5 2001 – 16/5 2003 David Troels Garby
11/5 2001 – 19/5 2002 Niels Hildebrand
11/5 2001 – 19/5 2002 Heidi Langhoff
11/5 2001 – 16/5 2003 Allan Steen Svendsen
11/5 2001 – 19/5 2002 Peter Andersen
19/5 2002 – 16/5 2003 Christian Høgh Andersen
19/5 2002 – 15/5 2005 Martin B. Jørgensen
16/5 2003 – 4/6 2006 Dan Holt Jensen
16/5 2003 – 15/5 2005 Morten Dixen
16/5 2003 – 30/5 2004 Christian Mønsted
30/5 2004 – 15/5 2005
8/6 2012 –
Shawn Kelly
30/5 2004 – 25/6 2010 Karen Nilaus
15/5 2005 – 4/6 2006 Jeanne Ellgård
15/5 2005 – 4/6 2006 Henrik Larsen
15/5 2005 – 4/5 2007 Rasmus Corneliussen
15/5 2005 – 4/6 2006 Mathias Nørvig
4/6 2006 – 4/5 2007 Kristian Bernth
4/6 2006 – 4/5 2007 Kasper Dyeremose
4/6 2006 – 4/5 2007 Bjarne Emde
4/6 2006 – 4/5 2007 Stella Lund
4/5 2007 – 11/5 2008 Annette Svensson
4/5 2007 – 20/5 2011 Katrine Stoica
4/5 2007 – 25/6 2010 Heidi Rosenkilde
4/5 2007 – 11/5 2008 Bodil Vang Jensen
4/5 2007 – 11/5 2008 Josefine Bang
11/5 2008 – 8/6 2012 Jokum Mønsted
11/5 2008 – 8/5 2009 Thomas Gloy
11/5 2008 – 8/5 2009 Kasper Votborg
8/5 2009 – 25/6 2010 Stine Lærke
8/5 2009 – 25/6 2010 Rene Nyborg
25/6 2010 – 20/5 2011 Anne Marie Scherrebeck Nissen
25/6 2010 – 8/6 2012 Uwe Christiansen
25/6 2010 – 8/6 2012 Trine Christiansen
25/6 2010 – 8/6 2012 Jesper Christian Nielsen
20/5 2011 – 8/6 2012 Christine Fredborg
20/5 2011 – 8/6 2012 Michelle Rohde Dahl Hansen
8/6 2012 – Stine Laursen
8/6 2012 – Casper Vincents